Centre de Contrôle Technique Moto à Clamart
Ouvert ⋅ Ferme à 18:30
12 Rue de Versailles
92140 Clamart
Gilbert Val
Responsable éditorial et motard
A propos
Date | Note | Avis | Source |
---|---|---|---|
2024-10 | 5.0 | Le technicien moto ne commençait pas à 8h le jour du rdv (j'avais pris le 1er créneau de la journée, via internet). Mais après décalage, le 2ème rdv a été parfait. Je vous conseille donc d'appeler si vous visez l'un des 1ers créneaux de la journée. Pour le reste, contrôle effectué en 20 minutes. Tarif très intéressant. | |
2024-10 | 5.0 | Un grand merci à Alex pour le contrôle technique de mon scooter ! Service rapide, professionnel et efficace. Je recommande vivement ! | |
2024-09 | 5.0 | Respect de l’horaire du rendez-vous, personnel, très sympathique. Je recommande vivement. Pour ma part, il s’agit d’un contrôle technique pour scooter | |
2024-09 | 5.0 | Rendez-vous aisé pris sur internet. Le contrôle du scooter s’est bien déroulé en 30mn environ. Horaires respectés. | |
2024-09 | 5.0 | Contrôle technique de ma moto, RAS. Prestation professionnelle et soignée. | |
2024-09 | 5.0 | Bon accueil à l'heure, dans des locaux neufs. Technicien super sympa, lui même motard, et qui donne des bons conseils. Je recommande ce centre. | |
2024-07 | 5.0 | Aujourd’hui mon premier contrôle technique pour ma Moto Bmw Accueil agréable , rendez vous à l’heure , proffessionel . je recommande | |
2024-07 | 5.0 | Très bon accueil par un jeune motard sympathique et prise en compte de la moto à l'heure. Je recommande. | |
2024-07 | 5.0 | Ponctuel, acceuil très convivial et efficacité des prestations pour vérifier ma Harley. Je recommande pour le contrôle Moto devenu obligatoire... Tarif réduit en ligne. Top | |
2024-07 | 5.0 | Merci à vous pour mon premier contrôle technique moto! Personnes adorables et contrôle réalisé en moins de 15 minutes. Merci encore vous êtes au top! | |
2024-07 | 2.0 | Rdv pour un CT moto Réservé via internet Le CT en tant que tel s’est bien déroulé mais business model de charlatan : on vous pousse à prendre « l’assurance contre visite » à 10€, sinon la contre visite est entre 20€ et 40€. On vous pousse à la prendre à coup de « les CT moto passent jamais du premier coup », sachant que tous les médias rapportent que les motos sont particulièrement bien entretenues (pas comme les scooters). Malgré le travail fait correctement (75€ pour 20 minutes avec quasiment aucun matériel requis à part un miroir, un manomètre et le testeur pollution, ça fait cher la prestation sachant qu’une contre visite simple n’est pas inclue) je n’adhère pas à la philosophie économique de cette entreprise qui ne me reverra pas en tant que client. Edit : mon véhicule est passé avec 0 remarque sur le CT | |
2024-06 | 5.0 | Controle technique moto fait dans ce centre Personnel tres sympathique Tres bon accueil Tres professionnel Je recommande | |
2024-06 | 5.0 | Mon premier contrôle technique moto réalisé par un jeune passionné compétent et professionnel. | |
2024-06 | 1.0 | Le contrôle technique moto plus cher que celui d'une voiture... vous plaisantez ? | |
2024-05 | 5.0 | Accueil très agréable. Le personnel est très compétent et sait prendre le temps de vous expliquer les petits problèmes qui peuvent apparaître avec le temps, les pièces à changer… Bon rapport qualité prix. Rendez-vous rapide. N’hésitez pas à aller faire le CT chez eux. D’ici quelques jours, le CT pour les deux roues sera disponible. | |
2024-05 | 5.0 |
Accueil sympathique et ponctuel, lieu agréable et la personne qui fait le contrôle est un motard, ce qui a son importance. C'est chien, chère et une tracasserie de plus, mais ils ne sont pour rien, il font leur travail et ils le font bien, alors je reviendrai chez eux pour ma voiture aussi, et dans trois ans pour ma Kawa.
Cet avis mentionne que le contrôleur est également motard
|
Date | Note | Avis | Source |
---|---|---|---|
2024-10 | 5.0 | ||
2024-10 | 5.0 | Rendez-vous super rapide le jour même, ponctuel, bon accueil, contrôle rapide et efficace. Je ferais sans hésiter tous mes CT ici dorénavant. | |
2024-10 | 5.0 | Je recommande +++ Une équipe très professionnelle, sympathique & très bien organisée. | |
2024-10 | 5.0 | Excellent accueil, respect des horaires, salle d'attente propre, travail soigné, conseils et remarques du prestataire, que demander de plus ? Merci à l'équipe, continuez comme ça ! (et contrairement à certains [rares] commentaires, ne pas prendre l'option "contre-visite" ne conduit pas systématiquement à un résultat défavorable, même pour un véhicule de 18 ans. Un CT se prépare un minimum...) | |
2024-10 | 5.0 | ||
2024-10 | 5.0 | Excellent accueil et très pro ! | |
2024-10 | 5.0 | Centre de contrôle technique sérieux et professionnel, j’ai toujours emmené ma voiture là bas depuis que j’en suis propriétaire, le contrôleur est d’une gentillesse comme on en trouve plus. Je recommande ! | |
2024-10 | 5.0 | Très bon accueil. | |
2024-10 | 5.0 | Centre technique très propre. Le jeune homme qui s'est occupé de mon véhicule est très gentil. Respecte les horaires. Je recommande vivement. | |
2024-10 | 5.0 | Travail soigné, équipe agréable, super accueil. Pas évident de choisir un centre quand on pas pas l’habitude mais je ne regrette pas mon choix et recommande vivement celui-ci. | |
2024-10 | 5.0 | ||
2024-10 | 5.0 | ||
2024-10 | 5.0 | L'équipe est très professionnelle et à l'écoute. Pas d'attente, je recommande vivement ! | |
2024-10 | 5.0 | ||
2024-10 | 5.0 | Pro!! | |
2024-10 | 5.0 | ||
2024-10 | 5.0 | Ponctuel, aimable, efficace et de bons conseils, je recommande ! | |
2024-10 | 5.0 | CT réalisé rapidement à l'heure prévue. Accueil sympa. Centre à recommander +++ | |
2024-10 | 5.0 | Personnel très sérieux et minutieux lors du contrôle . Je recommande | |
2024-10 | 3.0 | Personnel accueillant et sympa, bon débrief du contrôleur, mais peu d'attente vs le RDV et ça reste quand même cher pour la prestation fournie (seulement contrôles visuels et pollution) |