Centre de Contrôle Technique Moto à Anglet
Fermé ⋅ Ouvre aujourd'hui à 09:30
4 route de Pitoys
64600 Anglet
"Permis moto depuis octobre 2001. Je suis mécanicien depuis que j'ai 16 ans : 15 ans dans le poids lourds et 10 dans la moto."
Type de véhicule | Catégories officielles | Cylindrée | Prix du contrôle technique | Prix de la contre-visite |
---|---|---|---|---|
Cyclomoteurs et petits scooters | L1e, L2e | ≤ 50 cm³ | 50 € | 10 € ou 15 € si passage au banc pollution |
Scooters et motos classiques | L3e | > 50 cm³ | 55 € | 10 € ou 15 € si passage au banc pollution |
Motos avec side-car | L4e | > 50 cm³ | 55 € | 10 € ou 15 € si passage au banc pollution |
Tricycles motorisés (incl. scooters) | L5e | Toutes cylindrées | 59 € | 10 € ou 15 € si passage au banc pollution |
Quads légers (petits modèles) | L6e | ≤ 50 cm³ | 59 € | 10 € ou 15 € si passage au banc pollution |
Quads puissants et lourds | L7e | > 50 cm³ | 69 € | 10 € ou 15 € si passage au banc pollution |
Véhicules de collection | Toutes catégories | Toutes cylindrées | Même tarif | 10 € ou 15 € si passage au banc pollution |
Gilbert Val
Responsable éditorial et motard
A propos
Date | Note | Avis | Source |
---|---|---|---|
2025-01 | 5.0 | Excellente adresse pour effectuer son CT 2 roues; prestation sérieuse avec un excellent pro et un très bon rapport qualité/prix: je recommande vivement. | |
2024-12 | 5.0 | Merci Ludovic ! Superbe rencontre et échange très intéressants autour de notre passion la moto. Besoin d’un CT sur votre cyclo, moto, trike ou voiture sans permis… Voilà l’adresse que je recommande vivement. Je suis passé avec bmw de 98, des conseils avisés et des améliorations ou réglages très appréciables lors du contrôle. Longue vie à cette nouvelle adresse. | |
2024-12 | 5.0 |
Super accueil. Je sors du contrôle technique de ma cb1000r. Café offert à mon arrivée et très bonnes discussions. Je recommande. En plus le patron est un vrai motard et ancien mécano moto ! Encore merci ! Cordialement. Patrick
Cet avis mentionne que le contrôleur est également motard
|
|
2024-12 | 5.0 | Merci a Ludovic, pour ça sympathie et son professionnalisme, un passionné (ancien mécano moto) qui vous encourage a venir voir ce qu'il contrôle sur la moto, vous donne même des astuces et conseils. De plus prix motard toujours intéressant. Je recommande sans hésitation. | |
2024-12 | 5.0 | OK Moto ANGLET. Centre Parfait. Tarif très compétitif(55 €) ET le moins cher sur toute la région (les autres vont de 70 à 80 € ! ! ! : Racket !). Ludovic est très Professionnel et de très bons conseils. Très bon accueil Je recommande vivement à tous les utilisateurs de 2 roues pour effectuer leur CT chez lui. | |
2024-12 | 5.0 | Très professionnel : ancien mécano moto, Très sympa et à un prix très abordable. À recommander sans hésiter | |
2024-12 | 5.0 | Je recommande OK moto. Rdv très rapide. Ludovic accueille et de conseille très bien. Contrôle technique moto efficace et à bon prix. | |
2024-12 | 5.0 | Un accueil extrêmement professionnel pour la prise en charge de ma moto. Ludovic s'est montré très compétent et a fourni des explications claires et adaptées à mes besoins. Je recommande vivement ! |
Date | Note | Avis | Source |
---|---|---|---|
2024-12 | 5.0 | Ludo, c'est un pro et un mécano. Très sympa et très arrangeant. Je vous recommande d'aller le voir, car les tarifs sont les plus bas du secteur ! Donnez lui de la force 😊 Merci | |
2024-12 | 5.0 | Parfait | |
2024-12 | 5.0 | Top efficace . Très bon rapport qualité prix. | |
2024-11 | 5.0 | Bonne expérience 🙂 Très pro, et tarif très abordable 👍 Et surtout ne gère QUE les 2 tous et véhicules sans permis | |
2024-11 | 5.0 | J'ai été très satisfait du professionnalisme et de la rapidité du contrôle technique. Date de RDV très rapide. L'équipe est accueillante, explique clairement les points contrôlés, et donne des conseils utiles pour l'entretien. Le centre est bien organisé, flambant neuf, avec un espace d'attente agréable. Je recommande vivement. |
Façade du centre
Espace d'attente
Pont Moto
Pont Sidecar
Pont Moto